Рейтинг

Люди, 16 уровень
452.53
Магмары, 16 уровень
499.26
# Имя Раса Уровень Доблесть Достижения РР Рейтинг
3 CreativeQ (online) Магмары 16 2874638 9015 8470 477.99
4 Lina Люди 16 3058654 6685 7900 420.27
5 WiWkA Магмары 16 2331801 7020 8360 409.42
6 Ума (online) Магмары 16 4055340 5905 7710 403.41
7 Уматало (online) Люди 16 599909 6070 6850 338.66
8 Сначала (online) Магмары 16 2204878 5025 5790 332.14
9 Kilpank (online) Магмары 16 2410312 5050 5520 330.37
10 SmoKKeR Люди 16 0 6385 7290 330.24
11 _Орхидея_ Люди 16 96431 6170 7560 325.66
12 BALENCIAGA (online) Люди 16 2177076 5040 5880 316.51
13 XyJIuGaHkA (online) Магмары 16 1872541 5110 5760 309.72
14 Frits Люди 16 3120650 4905 6630 309.35
15 Хотдог Магмары 16 483220 4690 4060 303.44
16 Lucky Люди 16 4169408 4405 3970 297.02
17 AFK Люди 16 400866 5680 5760 295.43
18 f3rg1k Люди 16 120000 6405 7120 295.40
19 SuriKent Люди 16 7481 4500 6490 295.03
20 Jr_WiWka Магмары 16 1805380 3415 2900 287.79
21 pain_maker (online) Люди 16 3764949 4095 5640 283.16
22 AxxE (online) Магмары 16 480210 3880 2090 281.55
23 Sneg Люди 16 891463 3330 1160 269.32
24 Хельга Магмары 16 287561 3065 1270 268.15
25 BerSun Магмары 16 120000 3560 2540 258.58
26 ЛУЦЬК (online) Магмары 16 638877 1535 90 249.30
27 Fart79 Люди 16 0 4570 5410 247.98
28 McLovin Магмары 16 322010 1775 110 242.87
29 Mogilshik Магмары 16 725602 2310 150 242.04
30 Бенведутто Люди 16 1133205 2030 280 238.56
31 Мираж Магмары 16 341803 2705 810 236.73
32 К_артье Люди 16 646410 1675 590 236.41
33 Bumblebee Магмары 16 200000 1500 130 234.36
34 АлХИМиК Магмары 16 160000 1770 480 233.03
35 ДОБРО-ЗЛО Люди 16 440000 1485 100 233.02
36 MrViNN Магмары 16 505346 1870 260 230.78
37 Kolobok (online) Люди 16 783288 1045 140 230.19
38 Илья Пророк Люди 16 361842 2965 330 225.60
39 Roftor Люди 16 216863 2460 490 224.79
40 ПолУха Люди 16 227111 2360 950 220.10
41 _Akurkin2015L (online) Магмары 16 586357 590 0 219.80
42 Злой1 Люди 16 775111 1200 350 219.64
43 ReadmiN Люди 16 0 4080 3210 218.43
44 аркан Магмары 16 121374 970 10 217.24
45 Akmina Люди 16 120000 2470 390 215.88
46 dragonwerewolf (online) Магмары 16 288460 165 0 215.78
47 Мезшед Люди 16 402979 330 0 213.61
48 Morgan Магмары 16 160000 835 170 212.30
49 Yegres Люди 16 0 1615 190 211.16
50 Wolf Магмары 16 344773 565 0 210.91
Люди, 8 уровень
1000.00
Магмары, 7 уровень
670.77
# Клан Раса Уровень Доблесть РР Рейтинг
3 Wolf Pack Люди 6 24919543 0 734.76
4 Bellicose Tramps Магмары 6 10267872 0 667.77
5 Twilight witnesses Люди 6 8598024 0 659.75
6 Invictus Dominus Магмары 6 1747000 0 623.19
7 Heart of the Dragon Магмары 2 638920 0 557.79
8 крылатые Магмары 1 46805 0 535.89
9 СТАКАН Люди 1 0 0 517.28