Рейтинг

Ума (online)
Люди, 16 уровень
501.38
Магмары, 16 уровень
494.82
# Имя Раса Уровень Доблесть Достижения РР Рейтинг
3 CreativeQ Магмары 16 3549633 8975 8780 487.26
4 Lina (online) Люди 16 4508845 6810 8270 444.99
5 BALENCIAGA (online) Магмары 16 6313561 5855 7980 416.97
6 Kilpank Магмары 16 5647776 5600 7230 382.16
7 Frits Люди 16 5257305 5345 7710 373.75
8 Сначала Магмары 16 3197461 5100 6320 359.24
9 Уматало Люди 16 608693 6120 7350 353.75
10 _Орхидея_ Люди 16 96431 6085 7560 339.75
11 pain_maker Люди 16 6269677 4660 7100 332.65
12 Хотдог Магмары 16 483220 4690 4060 318.52
13 XyJIuGaHkA (online) Люди 16 3425295 5655 6870 312.09
14 Sarmukhanoff Магмары 16 2553049 4005 5730 311.65
15 Lucky Люди 16 4169408 4405 3970 307.40
16 f3rg1k Люди 16 146070 6305 7120 306.72
17 AxxE (online) Магмары 16 610614 4505 3410 306.37
18 Bulldozer Люди 16 400060 3190 3160 289.87
19 BerSun Магмары 16 120000 3455 2540 274.79
20 ЛУЦЬК Магмары 16 677262 1755 210 273.41
21 Olaf (online) Магмары 16 480038 2195 760 270.25
22 -Тень- Люди 16 720810 3965 3830 266.43
23 WERTY Магмары 16 166812 2185 180 260.15
24 ПолУха Люди 16 862579 3470 1850 259.06
25 Мираж Магмары 16 461803 2745 1310 258.30
26 АлХИМиК Магмары 16 160000 1600 480 251.99
27 Злой1 (online) Люди 16 2423249 2555 2070 251.78
28 Kolobok (online) Люди 16 1163062 1810 570 246.65
29 Djeyms (online) Люди 16 911927 2405 1800 241.78
30 К_артье Люди 16 649098 1675 590 241.43
31 dragonwerewolf Магмары 16 374491 170 0 241.37
32 Bek Магмары 16 87043 860 0 241.31
33 Бенведутто Люди 16 1373205 2015 280 241.01
34 аркан Магмары 16 121374 970 10 240.55
35 ДОБРО-ЗЛО Люди 16 600000 1490 100 238.37
36 Hayatt Люди 16 273551 1480 1720 237.44
37 Илья Пророк Люди 16 361842 2995 360 237.36
38 MANOWAR (online) Люди 16 370347 3100 510 236.22
39 Morgan Магмары 16 162498 845 170 235.44
40 Akmina Люди 16 520000 2700 440 232.75
41 Славный Люди 16 200000 2260 210 229.49
42 Zerro Люди 16 116780 1095 120 223.38
43 BlissShow1 Магмары 16 160000 400 0 222.73
44 NikRoS Магмары 16 4244 485 0 220.63
45 Я_ЛЕГЕНДА (online) Магмары 16 121017 440 0 220.31
46 Guinness Люди 16 120000 1070 10 219.50
47 Nert Магмары 16 120000 340 10 218.88
48 Ржевский Магмары 16 120000 330 0 214.54
49 --Drago-- Магмары 16 123450 210 0 214.15
50 Vffddddg Flow Люди 16 252357 755 0 213.73
Люди, 8 уровень
1000.00
Магмары, 6 уровень
734.76
# Клан Раса Уровень Доблесть РР Рейтинг
3 Twilight witnesses Люди 6 10458728 0 719.22
4 Алатырь Магмары 8 6003393 0 703.80
5 Invictus Dominus Магмары 6 1867000 0 630.65
6 MIB Люди 1 0 0 584.19
7 СТАКАН Люди 1 0 0 557.79
8 крылатые Магмары 1 0 0 535.89